PREISLISTE
RESTAURATIVE ZAHNMEDIZIN | ||
---|---|---|
1 | Zahnuntersuchung mit Beric | 10€ |
2 | Komposite (weiß) Füllung einer Fläche | 17€ |
3 | Komposite (weiß) Füllung mehrerer Flächen | 25€ |
4 | Komposite Upgrade | 45€ |
5 | Komposite Furnier | 45€ |
6 | Upgrade mit einem Fiberglasstift | 35€ |
7 | Upgrade mit einem Metallstift | 10€ |
8 | Behandlung von tiefer Zahnkaries (Medikamente) | 10€ |
9 | Endodontische Therapie (eine Wurzelkanalbehandlung) | 20€ |
10 | Endodontische Therapie (zwei/drei Wurzelkanalbehandlungen) | 35€ |
11 | Endodontische Therapie (mehrere Wurzelkanalbehandlungen) | 50€ |
12 | Abtötung des Zahnnervs | 10€ |
13 | Transkanaldrainage | 10€ |
14 | Wurzelkanalmedikament | 8.5€ |
15 | Überprüfung einer alten Wurzelkanalfüllung | 20€ |
PARODONTOLOGIE | ||
---|---|---|
16 | Entfernung von Zahnstein und weichen Ablagerungen | 20€ |
17 | Reinigung der parodontalen Taschen (pro Zahn) | 10€ |
18 | Gingivektomie mit Gingivoplastik (pro Zahn) | 25€ |
19 | Gingivale Lappenoperation (pro Quadrant) | 105€ |
KINDER UND PRÄVENTIVE ZAHNMEDIZIN | ||
---|---|---|
20 | Zahnaufhellung mit Fluorid | 17€ |
21 | Motivation und Schulung zur Mundhygiene | 10€ |
22 | Füllung für Milchzähne | 17€ |
23 | Fissurenversiegelung | 15€ |
24 | Milchzahnextraktion | 10€ |
25 | Aufbissschiene bei Bruxismus | 15€ |
MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE | ||
---|---|---|
26 | Zahnextraktion | 20€ |
27 | Komplizierte Zahnextraktion | 30€ |
28 | Abfluss von Eiter | 10€ |
29 | Alveolitisbehandlung | 20€ |
30 | Behandlung von anhaltenden Blutungen | 15€ |
31 | Behandlung von Oroantraler Kommunikation | 17€ |
32 | Chirurgischer Verschluss von Oroantraler Kommunikation | 10€ |
33 | Frenektomie | 10€ |
34 | Entfernung von Mobilen Alveolarkämmen | 10€ |
35 | Chirurgische Entfernung von zurückgehaltenen Wurzeln | 10€ |
36 | Entfernung von fibrosen Tuberositäten | 10€ |
37 | Entfernung von Mukozelen | 10€ |
38 | Tiefung des Fornix | 10€ |
38 | Nivelierung des Alveolarkamms | 10€ |
40 | Chirurgische Entfernung von Zähnen (Weisheitszahn) | 10€ |
41 | Wurzelspitzenresektion (Apikotomie) | 10€ |
42 | Erhöhung des Alveolarkamms | 10€ |
43 | Sinuslift | 10€ |
* Erhöhung und Sinuslift – Knochentransplantat und Membran werden zusätzlich mit 200-500€ berechnet. |
PROTHESEN | ||
---|---|---|
44 | Metallkeramik-Krone | 85€ |
45 | Provisorische Krone | 10€ |
46 | Entfernung alter Krone | 10€ |
47 | Befestigung alter Krone | 10€ |
48 | Guss-Upgrade | 35€ |
49 | Zirkonium-Krone | 170€ |
50 | Inlay / Onlay | 215€ |
51 | Keramikveneer | 255€ |
52 | Komplette Acrylzahnprothese | 215€ |
53 | Teilweise Acrylzahnprothese | 215€ |
54 | Valplast-Zahnprothese | 385€ |
55 | Skelett-Zahnprothese | 385€ |
56 | Zahnprothese mit Halteelementen | 430€ |
57 | Kleine Acrylzahnprothese | 50€ |
58 | Indirekte Unterfütterung von Zahnprothesen | 45€ |
59 | Zahnprothesenreparatur | 35€ |
IMPLANTOLOGIE | ||
---|---|---|
60 | Zimmer-Implantate | 555€ |
61 | Trabekuläres Metallimplantat | 820€ |
62 | Metallkeramikkrone auf Implantat | 255€ |
63 | Zirkonkrone auf Implantat | 425€ |
64 | Prothese mit Locators | 855€ |
65 | Prothese mit Schrauben | 1,025€ |
66 | Hybridprothese | 2,565€ |
KOSMETISCHE ZAHNMEDIZIN | ||
---|---|---|
67 | Zahnarztpraxis Zahnaufhellung | 175€ |
68 | Zahnaufhellung mit Heimtechnik | 130€ |
69 | Interne Zahnaufhellung | 35€ |
70 | Hyaluronsäure-Füller | 175€ |
ORTHODONTIE | ||
---|---|---|
71 | Spezialisierte kieferorthopädische Untersuchung mit Analyse | 25€ |
72 | Reparatur von kieferorthopädischen Geräten | 25€ |
73 | Aktive Geräte | 225€ |
74 | Funktionsgeräte | 335€ |
75 | Feste kieferorthopädische Geräte (pro Kiefer) | 500€ |
76 | Ästhetische feste kieferorthopädische Geräte (pro Kiefer) | 700€ |
77 | Selbstligierende feste kieferorthopädische Geräte (pro Kiefer) | 660€ |
78 | Ästhetische selbstligierende kieferorthopädische Geräte (pro Kiefer) | 755€ |
79 | Hyrax-Apparatur | 155€ |
80 | Palatalbogen / Lingualbogen | 60€ |
*Der Preis für die Hyrax-Apparatur, den Palatalbogen und/oder den Lingualbogen wird zum Preis des Geräts hinzugefügt. |